Investment Fund

354 Total Holdings:
As of 12/31/25
All Holdings: 1 - 15 of 354
Security Name Asset Type Shares or
Principal Amount
Market Value Percent of
Net Assets
descending arrow
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Equity 182,207,799 $8,901,466,401.00 6.61%
Airbus SE, non-registered shares Equity 14,400,974 $3,340,353,623.00 2.48%
SK hynix, Inc. Equity 6,473,807 $2,931,504,217.00 2.18%
Capital Group Central Cash Fund Short Term 23,635,645 $2,363,800,854.00 1.76%
Novo Nordisk AS, Class B Equity 46,287,114 $2,359,383,704.00 1.75%
UniCredit SpA Equity 24,643,224 $2,045,775,002.00 1.52%
AstraZeneca PLC Equity 10,117,655 $1,863,590,010.00 1.38%
ASML Holding NV Equity 1,710,181 $1,828,039,850.00 1.36%
SoftBank Group Corp. Equity 64,766,964 $1,825,928,078.00 1.36%
SAP SE Equity 7,439,464 $1,820,275,706.00 1.35%
Tencent Holdings, Ltd. Equity 22,261,751 $1,705,856,466.00 1.27%
Reliance Industries, Ltd. Equity 92,980,213 $1,622,929,393.00 1.21%
Standard Chartered PLC Equity 64,021,030 $1,563,458,200.00 1.16%
EssilorLuxottica SA Equity 4,844,261 $1,531,629,482.00 1.14%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Equity 64,445,170 $1,507,381,503.00 1.12%
All Holdings: 1 - 15 of 354