U.S. Equities0.0% | Non-U.S. Equities0.0% | ||
U.S. Bonds6.2% | Non-U.S. Bonds0.0% | ||
Cash & Equivalents |
U.S. Equities0.0% | |
Non-U.S. Equities0.0% | |
U.S. Bonds6.2% | |
Non-U.S. Bonds0.0% | |
Cash & Equivalents |
As of Date | Daily Liquid Assets (%) | Weekly Liquid Assets (%) | Net Flows ($) | Market Value NAV ($) |
---|---|---|---|---|
6/11/25 | 67.74 | 87.20 | -21,720,488.09 | 1.0000 |
6/10/25 | 68.05 | 88.05 | -8,277,474.40 | 1.0000 |
6/9/25 | 67.15 | 87.95 | -33,204,914.92 | 1.0000 |
6/6/25 | 68.22 | 87.31 | -14,876,637.16 | 1.0002 |
6/5/25 | 68.65 | 87.80 | -15,730,988.66 | 1.0000 |
6/4/25 | 67.47 | 85.72 | 7,043,206.63 | 1.0000 |
Fund Inception | 5/01/2009 |
Fund Assets (millions) As of 5/31/2025
|
$35,817.5 |
Shareholder Accounts
Shareholder accounts are as of 5/31/2025
|
4,122 |
Regular Dividends Paid |
Monthly |
Minimum Initial Investment | $1,000 |
Capital Gains Paid
|
Dec |
Fiscal Year-End | Sep |
Prospectus Date | 12/01/2024 |
CUSIP | 02630U 88 3 |
Fund Number | 1559 |
7-Day SEC Yield
|
7-Day SEC Yield
|
|
Fund at NAV | 3.66% | 3.63% |
Fund at MOP | N/A | N/A |
U.S. Treasuries 56.5% | |
Government Agency Securities 24.0% | |
Repurchase Agreements 12.4% | |
Agency Notes & Bonds 7.1% |
% of net assets as of 3/31/2025 (updated monthly)
% of net assets as of 3/31/2025 (updated monthly)
2016-2025 |
2025 |
Record Date |
Calculated Date |
Pay Date | Reinvest NAV | ||||
Daily | 01/31/25 | 02/03/25 | $0.0032035 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
Daily | 02/28/25 | 03/03/25 | $0.00284 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
Daily | 03/31/25 | 04/01/25 | $0.0031235 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
Daily | 04/30/25 | 05/01/25 | $0.0030199 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
Daily | 05/30/25 | 06/02/25 | $0.0031107 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
2025 Year-to-Date: | Dividends Subtotal: $0.01529761 | Cap Gains Subtotal: $0.00 | |||||
Total Distributions: $0.01529761 |
Rate | As of Date |
---|---|
0.00020087 | 06/02/2025 |
0.00010039 | 06/03/2025 |
0.00010125 | 06/04/2025 |
0.00010013 | 06/05/2025 |
0.00010012 | 06/06/2025 |
0.00030083 | 06/09/2025 |
0.00010023 | 06/10/2025 |
0.00010025 | 06/11/2025 |
0.00010015 | 06/12/2025 |
Record Date | Calculated Date | Payment Date |
---|
Rate | As of-Date | |
---|---|---|
0.00020087 | 06/02/2025 | |
0.00010039 | 06/03/2025 | |
0.00010125 | 06/04/2025 | |
0.00010013 | 06/05/2025 | |
0.00010012 | 06/06/2025 | |
0.00030083 | 06/09/2025 | |
0.00010023 | 06/10/2025 | |
0.00010025 | 06/11/2025 | |
0.00010015 | 06/12/2025 |
Annual Management Fees | 0.27% |
Other Expenses | 0.15% |
Service 12b-1 | 0.25% |
EAFXX | 0.67% |
Lipper U.S. Government Money Market
Funds Average
|
0.44% |
Volatility & Return chart is not available for funds less than 10 years old.