Investment Fund

192 Total Holdings:
As of 3/31/24
All Holdings: 1 - 15 of 192
Security Name Asset Type Shares or
Principal Amount
Market Value Percent of
Net Assets
descending arrow
Fujitsu, Ltd. Equity 4,685,000 $723,733,155.00 6.38%
Capital Group Central Cash Fund Short Term 5,315,925 $531,592,464.00 4.68%
Novo Nordisk AS, Class B Equity 2,830,508 $335,582,549.00 2.96%
Broadcom, Inc. Equity 240,990 $313,405,085.00 2.76%
Microsoft Corp. Equity 651,713 $269,574,565.00 2.38%
ASML Holding NV Equity 251,857 $236,528,711.00 2.08%
Safran SA Equity 1,071,982 $224,015,556.00 1.97%
AstraZeneca PLC Equity 1,513,059 $190,646,090.00 1.68%
Apple, Inc. Equity 984,057 $177,868,303.00 1.57%
TotalEnergies SE Equity 2,735,629 $174,099,153.00 1.53%
SAP SE Equity 826,141 $154,084,869.00 1.36%
Abbott Laboratories Equity 1,156,141 $137,164,568.00 1.21%
Bristol-Myers Squibb Co. Equity 2,567,068 $130,278,701.00 1.15%
Hilton Worldwide Holdings, Inc. Equity 628,117 $128,336,865.00 1.13%
L'Oreal SA, non-registered shares Equity 267,111 $127,285,882.00 1.12%
All Holdings: 1 - 15 of 192