Investment Fund

115 Total Holdings:
As of 3/31/24
All Holdings: 1 - 15 of 115
Security Name Asset Type Shares or
Principal Amount
Market Value Percent of
Net Assets
descending arrow
U.S. Treasury 0% 4/4/2024 Short Term 1,451,550,000 $1,450,280,184.00 4.64%
U.S. Treasury 0% 4/16/2024 Short Term 994,400,000 $991,784,728.00 3.18%
U.S. Treasury 0% 4/11/2024 Short Term 926,250,000 $924,504,389.00 2.96%
U.S. Treasury 0% 4/2/2024 Short Term 920,650,000 $920,113,261.00 2.95%
U S TREASURY BILL 4/18/2024 Short Term 894,000,000 $891,383,798.00 2.85%
U.S. Treasury 0% 7/9/2024 Short Term 895,800,000 $882,636,040.00 2.83%
U.S. Treasury 0% 4/9/2024 Short Term 874,000,000 $872,603,261.00 2.79%
U.S. Treasury 0% 5/14/2024 Short Term 854,750,000 $849,021,893.00 2.72%
U.S. Treasury 0% 7/2/2024 Short Term 850,600,000 $838,922,623.00 2.69%
U.S. Treasury 0% 4/23/2024 Short Term 813,800,000 $810,827,351.00 2.6%
U.S. Treasury 0% 5/30/2024 Short Term 750,000,000 $743,209,050.00 2.38%
U.S. Treasury 0% 8/22/2024 Short Term 700,000,000 $685,443,570.00 2.19%
U.S. Treasury 0% 4/30/2024 Short Term 673,150,000 $670,010,159.00 2.15%
U.S. Treasury (3-month U.S. Treasury Bill Yield + 0.20%) 5.5% 1/31/2025 Fixed Income 650,000,000 $650,500,435.00 2.08%
U.S. Treasury 0% 5/28/2024 Short Term 580,900,000 $575,827,058.00 1.84%
All Holdings: 1 - 15 of 115