Cartera | Crecimiento global1 | Crecimiento global, enfoque moderado | |
Objetivos del inversor | Obtener crecimiento del capital a largo plazo | Obtener crecimiento del capital a largo plazo con cierta mitigación de la volatilidad del mercado de renta variable | |
Combinación de activos2 | ![]() | ![]() |
Cartera | Crecimiento y rentas, enfoque moderado1 | Crecimiento y rentas, enfoque equilibrado | |
Objetivos del inversor | Obtener crecimiento constante del capital a largo plazo | Obtener un equilibrio entre el crecimiento y la preservación del capital | |
Combinación de activos2 | ![]() | ![]() |
Cartera | Crecimiento y rentas, enfoque conservador | Generación de rentas, enfoque conservador | |
Objetivos del inversor | Obtener cierto crecimiento con preservación del capital | Recibir un nivel de rentas y rentabilidad con preservación del capital | |
Combinación de activos2 | ![]() | ![]() |
Únicamente a efectos ilustrativos.
de experiencia de inversión
de inversión en multiactivos
profesionales de la inversión
La experiencia media en inversión de nuestros gestores
Las rentabilidades obtenidas en el pasado no garantizan rentabilidades futuras.
Información a 30 junio 2021, salvo indicación en contrario. Experiencia del equipo gestor a 31 diciembre 2020. Fuente: Capital Group
1. Estas dos carteras están aprobadas en el folleto pero aún no se han lanzado. Si desea más información, póngase en contacto con su oficina local de Capital Group.
2. Los datos corresponden a los modelos de cartera. Las cifras totales pueden no coincidir a causa del redondeo.
Factores de riesgo que han de tenerse en cuenta antes de invertir: