Portefeuille | Global Growth1 | Moderate Global Growth | |
Objectifs des investisseurs | Générer une croissance à long terme du patrimoine | Générer une croissance à long terme du patrimoine tout en atténuant les effets de la volatilité | |
Répartition des actifs2 | ![]() | ![]() |
Portefeuille | Moderate Growth and Income1 | Balanced Growth and Income | |
Objectifs des investisseurs | Générer une croissance régulière et à long terme du patrimoine | Parvenir à un équilibre entre constituer et pérenniser son patrimoine | |
Répartition des actifs2 | ![]() | ![]() |
Portefeuille | Conservative Income and Growth | Conservative Income | |
Objectifs des investisseurs | Générer une croissance tout en pérennisant le patrimoine | Percevoir un niveau de revenu et de rendement tout en pérennisant son patrimoine | |
Répartition des actifs2 | ![]() | ![]() |
À titre indicatif uniquement.
d’expérience dans le secteur de l’investissement
de gestion mixte
professionnels de l’investissement
Expérience moyenne de nos gérants dans le secteur de l’investissement
Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs.
Sauf mention contraire, les données sont au mardi 30 juin 2020. Expérience des gérants au 31 décembre 2019. Source : Capital Group.
1. Ces deux portefeuilles sont autorisés dans le portefeuilles, mais n’ont pas encore été lancés. Pour en savoir plus, veuillez contacter votre chargé de clientèle Capital Group.
2. Données des portefeuilles modèles. Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis.
Avant d’investir, il convient de tenir compte des facteurs de risque suivants :